Auf dieser Seite versuche ich eine Liste aller existierenden Jollenkreuzer zusammenzutragen. Wer diesbezügliche Informationen besitzt kann sie mir gleich hier über das Eingabeformular zukommen lassen. Es sollte sich jeder angesprochen fühlen, nicht nur Bootseigner. Auch bruchstückhafte Informationen helfen mir weiter. Vielen Dank.
Tip: Diese Liste wird dynamisch erzeugt und kann daher sortiert werden. Dazu einfach auch den entsprechenden Spaltenkopf klicken. Ein Klick auf die ID in der letzten Spalte ruft das Eingabeformular mit bereits vorhandenen Daten auf.
Name | Segelnr. | Baujahr | Werft | Bau-Nr. | Riß | Takelung | Revier | vorhergehende Namen | Baumaterial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 104 | 1933 | Olbrich, Brandenburg | Berlin | 89 | |||||||
R 760 | Stahl | 92 | |||||||||
R 773 | 1988 | Gottschalk | GfK | 93 | |||||||
R 56 | 1930 | Berlin | Eiche/Mahagoni | 94 | M | ||||||
R 899 | 1967 | Mahagoni Vollholz | 95 | S | |||||||
R 2 | 1952 | Oberländer / Schwerin | Drewitz | Gaffel | Müritz | Eiche auf Eiche | 129 | EM | |||
R 172 | 1936 | Brandt | 138 | ||||||||
R 1320 | 153 | S | |||||||||
R 1281 | 1997 | Schreiber, Berlin | Top | Berlin | Khaja, formverleimt | 154 | E | ||||
1964 | Kurt Hein, Hamburg | 158 | ES | ||||||||
R 1322 | Fricke & Dannhus | van de Stadt | Top | 167 | |||||||
R 1355 | 168 | ||||||||||
R 1332 | 172 | ||||||||||
R 1219 | 1994 | Bopp und Dietrich | Nissen | Top | 173 | EM | |||||
R 1290 | 176 | ||||||||||
R 132 | 177 | ||||||||||
R 314 | Havel | 178 | |||||||||
R 1260 | 1996 | Christen | Müritz | formverleimt | 179 | ES | |||||
R 939 | Stahl | 181 | EMS | ||||||||
R 817 | 182 | ||||||||||
R 1165 | 183 | ||||||||||
R 1190 | 184 | ||||||||||
R 1183 | 185 | ||||||||||
R 619 | 187 | ||||||||||
R 1326 | 190 | ||||||||||
R 1327 | 191 | ||||||||||
R 1193 | 192 | ||||||||||
R 427 | 194 | ||||||||||
R 1323 | 195 | ||||||||||
R 1255 | Christen | Biestorfer/Petersdorfer See | formverleimt | 196 | E | ||||||
R 1178 | 197 | ||||||||||
R 1179 | 198 | ||||||||||
R 1182 | 1974 | Schreiber | Schreiber | Müritz | Mahagoni, Leistenbau (Epoxi) | 199 | EMS | ||||
R 1324 | 2002 | Kneiding | Neuruppiner See | formverleimt | 200 | EMS | |||||
R 1248 | 201 | ||||||||||
R 1338 | 202 | ||||||||||
R 1124 | 203 | ||||||||||
R 1283 | 204 | ||||||||||
R 1210 | 205 | ||||||||||
R 579 | 1956 | Bollfras | Gaffel | Mahagoni auf Eiche | 215 | EMS | |||||
R 307 | Top | Müritz | Holz | 216 | E | ||||||
R 1360 | 2003 | Christen, Müritz | Christen | Top | Hamburg | Mahagoni, formverleimt | 219 | ||||
R 139 | Holz | 225 | |||||||||
R 1370 | 226 | ||||||||||
R 599 | Havel | 227 | |||||||||
R 894 | Havel | 228 | |||||||||
R 533 | 229 | ||||||||||
R 913 | Havel | 230 | |||||||||
R 921 | Havel | 231 | |||||||||
1963 | VEB Berlin | 103 Modell 220 | Starnberger See | 235 | EM | ||||||
R 1366 | 246 | ||||||||||
R 1385 | 247 | E | |||||||||
R 958 | 1966 | VEB Yachtwerft Berlin | 7/8 | Mahagoni | 254 | EM | |||||
R 1369 | 2004 | Holz | 269 | EMS | |||||||
R 404 | 1968 | Schreiber | 3/4 | Berlin | Mahagoni | 335 | EM | ||||
R 1099 | 1960 | Rambeck | 7/8 | Ammersee | Pummel | Mahagoni auf Eiche | 348 | M | |||
SR 59 | 1937 | Eigenbau | Gaffel | Tegeler See | Stahl | 366 | EMS | ||||
R 934 | 1967 | Bollfras | Grunewald | Top | Na denn | Holz | 389 | EMS | |||
R 111 | Sommerfeld Schale | Ammersee | Sperrholz formverleimt | 393 | EMS | ||||||
R 67 | Erich Lerche, Friedrichshagen | Gaffel | Chiemsee | Jenny, Hallo, Goedeke Michel | Mahagoni auf Eiche | 387 | EM | ||||
a-nix-do | AUT 116 | 1993 | Bopp & Dietrich | Österreich | 250 | E | |||||
ad libitum | R 1367 | 2004 | Gottschald | Gottschald | Top | Brandenburg | GFK | 208 | EMS | ||
ADRENALINE | R 1412 | 1989 | Eigenbau | Ernst | Top | Schweriner See | Kranich | GFK/Holz | 332 | EMS | |
AEGIR II | R 9 | 1929 | Zschau Wusterwitz | Ernst | Gaffel | Brandenburger Seen | Mahagoni auf Eiche | 362 | EM | ||
Aeolus | R 84 | 1960 | Berlin (Ost) | Top | Müritz | Heidi | Mahagoni auf Eiche | 124 | EMS | ||
AEU | R 846 | 1963 | VEB Werft Berlin | 100/280 | Drewitz/Rührdanz | Top | Ratzeburger See | Rolli | Mahagoni, Eiche | 325 | EM |
Albert | SR 331 | 1977 | Potsdam | Drewitz | Top | Hamburg - Elbe | Albatros | Stahl | 324 | EM | |
Alcapone 2 | R 644 | 1958 | Stadler / Starnberg | Ammersee | Holz | 350 | EM | ||||
Ali Baba | R 495 | 1955 | Eigenbau, Rademacher & Meyer | Schulze, Hamburg | 7/8 | Elbe | Eiche/Mahagoni, geplankt | 238 | EMS | ||
Alkor | R 546 | 1977 | Fritz Grothe Rathenow | 546 | 7/8 | Chiemsee | Mahagoni | 293 | EM | ||
Aloha | SR 30 | 1955 | Eigenbau | 7/8 | Brandenburg | Stahl | 241 | EM | |||
Alolus | R 734 | 1984 | Helms | Gottschald | Top | Schwerin | 240 | EM | |||
Alte Dame | R 352 | 1942 | Gaffel | Mannheim | Emma Louise | Holz | 91 | ||||
Alwine | R 439 | Elbe/Hamburg(?) | 1 | ||||||||
Amadeus | AUT 107 | 1987 | Kother | Österreich | 251 | EM | |||||
Amigo | R 188 | 1961 | Eigenbau | Ernst | Top | Müritz | Lerche | 287 | EM | ||
Andrea | R 744 | Ammersee | 276 | E | |||||||
Anjosch | R 740 | 1961 | Otto Bollfras | 740 | Ernst | Top | Steinhuder Meer | Hitho | Mahagoni | 312 | EM |
Anke | 1954 | Eigenbau | Stahl | 152 | EMS | ||||||
Annerose | R 823 | 1962 | Top | Stienitzsee | Südwind, Dulcibella | Mahagoni auf Eiche | 304 | ||||
Äolus | R 802 | 1986 | Gottschald, Rathenow | 058 | Schreiber | Top | Brandenburg Havel | GFP | 352 | EM | |
Aphrodite | R 48 | 1932 | August Zschau Potsdam | Drewitz | Gaffel | Okertalsperre | Mahagoni | 359 | EMS | ||
Argo | R 5 | 1972 | Erich Lerche | Erich Lerche | 7/8 | Gr. Müggelsee | Mahagoni | 252 | EM | ||
Argo | R 899 | 1965 | VEB Yachtwerft Berlin | 3107/3 | Drewitz/Rührdanz | 7/8 | Berlin | Godewind, Cyclone, Jonathan | Mahagoni | 284 | EM |
Ariadne | 1960 | Menge, Lassan | Höppner | 7/8 | Boddengewässer | Candida | Holz | 3 | ES | ||
Ariadne | R 12 | 1958 | Eigenbau G. Glawe | Top | Stralsund | Marianne | Eiche/Mahagoni | 96 | ES | ||
Aries | R 57 | Strelasund / Boddengewässer | 294 | ||||||||
AURA | 1997 | J3TM | Ernst | Top | Oberrhein/Lahr | Stahl | 337 | ||||
Aurora | R 519 | 1956 | de Dood & Sohn | Main | Mahagoni auf Eiche | 217 | |||||
Avanti | R 1062 | 1977 | Sommerfeld | 7/8 | Bremen | Sahnestück | Mahagoni formverleimt | 266 | EM | ||
AZIMUT | R 181 | 1972 | J3T | Ernst | 7/8 | Stralsund | Stahl | 336 | |||
Backslappen | R 815 | Wiegleb und Scharf | Top | Elbe | Nis Randers | Stahl | 380 | EMS | |||
Balu | R 484 | 1954 | 7/8 | Starnberger See | Froh Frei, Mr. Tom | Holz | 106 | ||||
Balu | R 474 | 1952 | Francke, Berlin-Spandau | Top | Wannsee | Baldur | Stahl / Mahagoni | 109 | EM | ||
BALU | R 726 | 1960 | VEB Yachtwerft Berlin | Drewitz | Hoch | Oberrhein | Sylmar | Mahagonie | 385 | EM | |
BAMS 3 | R 1256 | 2001 | Eigenbau | Ernst A3 | Top | Schwerin | GFK | 281 | EM | ||
Beam Me Up | R 400 | 1950 | Olbrich, Brandenburg | Drewitz/Rührdanz | 7/8 | Freyja, Trotzkopf | Mahagoni | 4 | |||
Bella D. | R 175 | 1971 | Sommerfeldschale, selbst ausgebaut | Jürgen Fehrs | 9/10 | Schlei Arnis | Bella, Dwarsloper, Svantje | Mahagoni formverleimt | 396 | EMS | |
Bismark | ? | 1930 | Niederlande/Veluwemeer | 5 | |||||||
Blauzahn | R 1254 | 1989 | Marchot | Ernst A3 | Top | Starnberger See | Sinikka | GFK | 233 | EM | |
Blue Lady | R 1207 | 1993 | Eigenbau | Ernst A3 | Top | Berlin Müggelsee | GFK | 6 | EM | ||
Blue Sky | R 704 | 7 | |||||||||
Bö | R 275 | 1957 | Siedner, Erwin | Berlin | Mahagoni | 8 | |||||
Boreas | R 1180 | Gottschald | Schreiber | 7/8 | Plauer See, Breitlingsee | GFK | 188 | ||||
Boskop | R 1071 | Elbe/Hamburg(?) | 9 | ||||||||
Brinkmann & Partner | R 1352 | 2002 | Martin Herbst | 2 | come back | 171 | E | ||||
Brise | R 253 | 1956 | Lerche u. Uhlemann | Lerche, Erich | 7/8 | Berlin | Holz | 101 | |||
Bubble | R 1146 | 1988 | Fricke & Dannhus | Top | Solent | Mahagoni, formverleimt | 155 | ||||
Burle | R 526 | 1956 | Huber, Chiemsee | Drewitz | 7/8 | Starnberger See | Mahagoni | 112 | |||
Butt | R 923 | 1967 | Gustav Hein; Kölln-Reisik | 7/8 | Dümmer | Mahagoni, formverleimt | 140 | EM | |||
Calypso | SR 190 | 1975 | Eigenbau | Lärche | Top | Egsdorf/ Teupitzsee bei Berlin | Rumpf: Stahl; Ausbau: Holz/ GfK | 141 | EM | ||
Carline | 1953 | Top | Hannover | Charline, Carpe Diem | Stahl | 113 | EMS | ||||
Carpe Diem | R 1236 | 1995 | Kother, Krefeld | Judel Vrolijk | Top | Plöner See | formverleimt | 193 | EM | ||
Cerus | SR 132 | 1969 | Eigenbau - Görrissen | Ernst | Havel | Stahl | 369 | EM | |||
Chico | R 597 | 1959 | Bollfras / Spandau | Top | Unterhavel/Berlin | Christel | Mahagoni / Zeder | 10 | EMS | ||
Christine II | R 734 | 1961 | L Huber | 7/8 | Bodensee Konstanz | Mahagoni, Eiche | 390 | EMS | |||
Cirrus | R 443 | 1950 | Feltz, Hamburg | Feltz, K. | Top | Elbe/Hamburg | Eiche | 11 | |||
Condor | R 483 | 12 | |||||||||
Cormoran | R 397 | 374 | M | ||||||||
Cosinus | R 878 | 1965 | Wiegleb & Scharf | 7/8 | Elbe | Knuff, Onkel Max | Stahl | 13 | EMS | ||
Dampfnudel 3 | R 992 | Sommerfeld & Thiele | Sommerfeld | Top | Elbe/Hamburg | 14 | E | ||||
Daphne | R 155 | 1954 | Schädlich, Schwerin | Drewitz, Reinhard | 7/8 | Schwerin | Eiche | 99 | |||
Decibel | R 98 | Top | Hamburg, Elbe | Microbee, ONassIss | Mahagoni auf Eiche genietet | 52 | EMS | ||||
Delta | R 1237 | 165 | |||||||||
Dolhine | SUI 26 | 1954 | Chantier Naval B. Périsset SA: Estavayer | 7/8 | Jura-Seen | Mahagoni / Esche / Eiche | 371 | EM | |||
Dorade | SUI 182 | 1956 | De Dood, Bremen | Miglitsch, A. | 7/8 | Zürichsee | Knock on Wood | Holz | 41 | EMS | |
Drei X Sieben | R 777 | Ernst | Top | 166 | EM | ||||||
Dulcibella | R 114 | 1953 | Rahnsdorfer Werkstätten | 634 | Lerche | 7/8 | Potsdam | Onkel Karl, Filou | Mahagoni | 115 | |
Ecobex | R 357 | 1955 | Hein, Elmshorn | Drewitz | Top | Unterelbe | Likedeeler, Kalinka, Jubilar, INKA | Mahagoni | 299 | EMS | |
Edipo Re | R 488 | 1954 | Gustav Hein, Elmshorn | 157 | Drewitz | 7/8 | Mittelrhein | Jubilar, Det'l, Klein Heinerle, Samantha, Casper Weiß, Max | Mahagoni auf Eiche | 221 | EMS |
Ellen | R 833 | 1967 | Chiemsee | 373 | |||||||
Elmshorn | R 645 | 1959 | Wiegleb & Scharf | Elbe/Elmshorn | Stahl | 15 | |||||
Emma | R 190 | 1955 | A. Holdorf | Ernst | Berlin | Kim | Mahagoni auf Eiche | 322 | EM | ||
Emma | R 134 | 1936 | Zschau, Plau, Brandenburg | 7/8 | Müritz | Eiche, Mahagoni | 333 | S | |||
EOS | R 28 | 1968 | Geppert | Top | Zeuthener See | Mahagoni Leistenbau | 220 | EMS | |||
Erdbeerparadies | R 463 | 1940 | Bergholz & Gärsch, Berlin | Gaffel | Dionys | Mahagoni | 142 | ||||
Erna | R 1268 | 1996 | Christen | 4 | Top | Zwischenahner Meer | Mahagoni formverleimt | 174 | EMS | ||
Erpel | 1955 | Lerche & Uhlemann | Lerche | 7/8 | Berlin/Müggelsee | Mahagoni | 139 | EMS | |||
Esprit | R 1163 | 1988 | Kneiding, Berlin | 1 | Ernst A5 | 10/11 | Abachi/Mahagoni | 175 | EM | ||
Eudämonie | R 369 | 1962 | Stapel | Drewitz/Rührdanz | Schlei | Mahagoni auf Eiche | 16 | ||||
Fafnir | R 103 | 1953 | Zeuthen in Plau am See | DDR Einheitsriß | Top | Flensburger Förde | Simple Past, Samel | Eiche auf Eiche | 18 | EM | |
Fafnir | R 445 | 1952 | De Dood, Bremen | Miglitsch | 7/8 | Steinhuder Meer | Hyperion | Mahagoni auf Eiche | 321 | EM | |
Felicitas | R 522 | 1956 | Huber, Chiemsee | Huber, L. | Bodensee | Mausi III | Holz | 19 | |||
Fimmel² | R 683 | 1981 | Eigenbau | Ernst | Schweriner See | Fimmel | GFK | 243 | EM | ||
Fine | R 1311 | 1999 | Gotttschald | Ernst | 7/8 | Artlenburg, Oberelbe | Lotte, Schmirgli | GFK / Holzdeck | 131 | EMS | |
Finn | R | 1964 | Wiegleb & Scharf | 7/8 | Elbe/Hamburg | Slopmütz | Stahl | 133 | EM | ||
Fivestars | R 1390 | 2006 | Christen | Top | Dahme Berlin | Holz formverleimt | 307 | EM | |||
Florena | R 1200 | 163 | |||||||||
Flori | R 37 | 1960 | PSH Müggelspree | E. Lerche | Top | Dahme/Spree | Delida | Mahagoni auf Eiche | 365 | EM | |
Flower | R 217 | 1977 | VEB Schiffswerft Tangermünde | Lerche | Top | Mecklenburg | Windspiel | Stahl | 214 | EMS | |
Flubbes | R 20 | 1932 | Buchholz, Berlin | Gaffel | Mosel | Deichgraf, Windbeutel II | Mahagoni | 20 | S | ||
Föhn | R 641 | 1957 | Mitterer, 86911 Riederau | Kapitän Schäfer | 7/8 | Ammersee | Mahagoni | 262 | EM | ||
FöhnX | R 413 | 1950 | De Dood / Bremen | Top | Chiemsee | Mahagoni auf Eiche | 370 | EM | |||
FOR(ey)SA XVII | R 884 | 1991 | Gottschald | Gottschald | Top | Schwerin | EYSA | GFK | 17 | M | |
Forelle | SR 145 | Ernst | 7/8 | Brandenburg/Elbe Dessau | Stahl/Holz | 358 | ES | ||||
Fou | R Z 17 | 1954 | De Dood | Miglitsch? | Bodensee | Mahagoni auf Eiche | 256 | EMS | |||
Fox | R 18 | 1936 | Gaffel | Unterelbe / Wischhafen | Mahagoni Vollholz | 111 | EM | ||||
Frau Holle | R Z 83 | 1968 | Sommerfeldschale + Werft in Biel | Ernst | Top | Ostfriesische Watten | Vagabond | Khaja Mahagoni. Formverleimt | 81 | EMS | |
Fredesdorf | R 41 | 1930 | Elbe, Ostsee | Lilly | Holz, Rumpf Eiche und Aufbau Teak | 381 | EMS | ||||
Freya | R 604 | Eigenbau/Berlin Valentinswerder | Abel, Hein | Berlin | Stahl | 21 | |||||
Freya | R 131 | 1952 | Köster | Fugmann | 8/9 | Binnen / Berlin | Jonny | Lärche auf Eiche | 346 | E | |
Frigga | 7/8? | Berlin | 22 | ||||||||
Frija | R 756 | 1961 | Wiegleb & Scharf | 3/4 | Havel | Tuti | Stahl | 212 | EM | ||
Frodewin | R 265 | 1953 | Zschau, Wusterwitz | Siegert | 7/8 | Elbe | Frohe Fahrt, Hai, Likendeeler | Eiche | 103 | S | |
Fromme Helene | R 871 | 1962 | Rambeck | 7/8 | Chiemsee | Gladius Navis | Mahagoni | 295 | EM | ||
Fünf vor zwölf | R 1155 | Top | Elbe/Hamburg | 23 | E | ||||||
Gammel | R 1152 | Top | Elbe/Hamburg | 24 | E | ||||||
Gandalf | R 813 | Top | Elbe/Hamburg | 25 | E | ||||||
Gegenwind | SR 2 | 1955 | Yachtwerft Berlin, Friedrichshagen | 8 | Ernst | Top | Elbe/Drochtersen | Seitensprung, Najade | Mahagoni mit Stahlbeplankung | 130 | EMS |
Gemelli | R 934 | 1950 | VEB Yachtwerft Berlin | 7/8 | Wannsee | Stella | Holz | 300 | EMS | ||
Geronimo | R 1318 | 1989 | Marchot / Potsdam; Eigenbau | Ernst | Top | Schweriner See | GFK | 128 | EM | ||
Gimle | SR 299 | 1989 | Eigenbau | Ernst | Top | Berlin | Stahl | 26 | |||
Gischtschlitzer | R 333 | 1958 | Viedt, Berlin | Kessler | Top | Starnberger See | Cobra | Mahagoni | 27 | EMS | |
Gitano | R 1277 | 1963 | VEB Werft Berlin | 220743 | 7/10 | Boddengwässer / Born a.d. Darß | Mahagoni auf Eiche | 292 | EM | ||
Globetrotter | R 144 | 1967 | Ludwig, Berlin | Lerche, Erich | 7/8 | Berlin | Mahagoni-Leistenbau | 28 | S | ||
Glückskind | 1285 | 1997 | Bopp und Dietrich | Nissen | Top | Blankenese/Elbe | Oh happy day | Holz formverleimt | 377 | EMS | |
Goella | R 1159 | 1989 | Bopp & Dietrich | Elbe/Hamburg | Formverleimt | 189 | ES | ||||
Grace | 1964 | Staempfli | Top | Lac Neuchatel | Mahagoni auf Eiche | 258 | EM | ||||
Grete | R 1335 | 2000 | Christen | Top | Nordenham | Rennzicke | formverleimt | 161 | EMS | ||
Grizzly | R 395 | 1962 | 7/8 | Ruppiner See | Mahagoni | 341 | EM | ||||
Grufty | R 1132 | 1986 | Wilhelm Kother | 1132 | Grunewald | Top | Berlin | Mahagoni formverleimt | 361 | EMS | |
Hannenüte | R 316 | 1958 | Thiele, Max; Malchow | 7/8 | Templiner Seen | Mahagoni auf Eiche | 116 | EM | |||
Hanni | R 839 | 1963 | Eigenbau in Wangen/Allgäu | Miglitsch | Top | Weser/Wattensee | Beluga | GFK | 136 | EM | |
Happy Day | R 454 | 1953 | De Dood & Sohn, Bremen | 7/8 | Lothringen | Mahagoni auf Eiche | 30 | ||||
Hart Backbord | 1965 | Schiffswerft Plaue | Müritz | Vagus | Stahl | 364 | MS | ||||
Hazula | R 481 | 1954 | Eigenbau/Berlin | Grunewald | 7/8 | Elbe | Holz | 301 | EMS | ||
Heidy | R 21 | 31 | |||||||||
Hein duck dich | R 33 | 1939 | Feddeck/Schmöckwitz | Röbel/Müritz | 117 | ||||||
Hekla | R 1141 | 1987 | Bopp & Dietrich, Steinhude | Georg Nissen | Top | Elbe/Hamburg | Amati, Gustav Adolf | Formverleimt | 2 | E | |
Hela | R 603 | Eigenbau/Berlin Valentinswerder | Abel, Hein | Berlin | Stahl | 32 | |||||
Hell and Heaven | R 328 | 1959 | Buchholz, Berlin | Bruns | Berlin | Tramp II | Mahagoni | 33 | |||
Hemisteda | R 1147 | 1987 | Kother | Wörthsee | Mahagoni formverleimt | 316 | E | ||||
Herbstwind | R 625 | 1953 | Gebr. Lehmann, Waltersdorf | Top | Maas/Belgien | Kismet, Comet | Mahagoni, Eiche Vollholz | 132 | EM | ||
Hoffnung | R 595 | 34 | |||||||||
Husky | R 649 | 1959 | Franz Huber, Chiemsee | Peschell | 7/8 | Baldeneysee Essen | Mahagoni auf Eiche | 35 | |||
Hydra | SR 300 | 1985 | Eigenbau | Top | Müritz | Stahl | 334 | EM | |||
Ichthyophage | R 319 | 1958 | K. Pfitzner, Berlin | Drewitz/Rührdanz | 7/8 | Templiner Gewässer | Bambi | Mahagoni/Lärche | 137 | EM | |
Iguana | R 129 | 1950 | Rahnsdorfer Werkstätten | Lerche, Erich | Top | Brandenburg, Havel | Tiger | Mahagoni | 98 | ES | |
In the mood | R 699 | 1960 | de Dood | 447 | Miglitsch | Top | Müritz | Mahagoni | 356 | ||
Ina | RZ 32 | 375 | M | ||||||||
Inka | R 537 | Top | 273 | ||||||||
Inschallah | R 11 | 1949 | J. Andreas; Itzehoe | R11 | J. Andreas | Top | Bodensee | Eiche | 244 | EMS | |
Ja na | R 692 | 1984 | Gottschald, Rathenow | 023/1984 | 7/8 | Berlin | Rumpf+Deck GFK | 329 | EMS | ||
Jana | R 382 | 1954 | Eigenbau Wegner | Gaffel | Brandenburger Seen | Sylvi, Hobby | Eiche | 36 | |||
Jenny | R 1138 | Bodensee | 160 | ||||||||
Jenny S. | R 1300 | 170 | ES | ||||||||
jolie brise | R 834 | 1969 | Walter Buchholz Potsdam-Sakrow | Top | Chiemsee | Mahagoni auf Eiche | 237 | EMS | |||
Jolla | R 1016 | 1963 | Eigenbau K. Rückert | Brandt | Top | Schlei | Whisky 2, Vitesse | Mahagoni auf Eiche | 313 | EMS | |
Jolly | R 273 | 1956 | 7/8 | Goldkanal | Miky Maus | Eiche / Eiche | 391 | EMS | |||
Jonas | R 407 | 1949 | Gustav Hein | Hein | 7/8 | Steinhuder Meer | Prahlhans, Helios II | Mahagoni | 37 | ||
Josephine | R 794 | 1962 | Burkhart, Mühlhofen/Bodensee | 7/8 | Bever-Talsperre | El Calvadol II, Poseidon II | Mahagoni | 64 | EMS | ||
Juli | SR 67 | 1959 | VEB Yachtwerft Berlin/ Bootswerft Mahlke | Theo Ernst | 3/4 | Berlin / Brandenburg | Kontiki, Windjammer | Stahl / Holz | 386 | EM | |
Julia | R 836 | 1961 | Prüssing, Berlin | Top | Bodensee | Henni II | Mahagoni, Eiche, Teak | 38 | EM | ||
Juwel | R 284 | 1956 | Viedt, P.; Berlin | Mahagoni/Eiche | 144 | ||||||
Käpt'n Brass | R 247 | 1955 | Eigenbau | Top | Schweriner See | Holz, GFK überzogen | 259 | EM | |||
Karatsch | R 1221 | 1994 | Bopp & Dietrich | Nissen | Top | Bodensee | formverleimt | 180 | EMS | ||
Kathleen | R 25 | 1956 | Oberländer | Drewitz | Top | Neuruppin | Mahagoni, Eiche | 339 | EMS | ||
Khan | R 798 | 1986 | Gottschald/Rathenow | 055 | Schreiber | Brandenburg | Melusine | GFK | 289 | EM | |
Kipp Sachte | R 32 | 1932 | Top | Müritz | Eiche/Mahagoni | 125 | EM | ||||
Kirschbauer Zenzi | 1951 | Starnberger See | Stahl | 210 | EMS | ||||||
Klabautermann | ER 2 | 1952 | Wessel, W., Lauterbach | Gaffel | Steinhuder Meer | Lärche/Eiche | 118 | M | |||
Kleine Anna | R 10 | 1931 | Berlin | Spatz | Mahagoni,Teak | 330 | EMS | ||||
Kleiner Bär | R 421 | 1950 | Hans Buth, Brunsbüttelkoog | Hans Buth | 7/8 | Niederelbe | Sindbad III | Eiche auf Eiche | 39 | ES | |
Kluntje | R 1025 | 1955 | Witt | Witt | Elbe/Hamburg | 40 | S | ||||
König Hring | R 703 | 1959 | 7/8 | Stahl | 42 | ||||||
L'Intondable | SUI 174 | 1985 | Kother, Krefeld | Top | Neuenburgersee, Schweiz | 44 | EM | ||||
La Farfalla | 1953 | De Dood Bremen | Top | Bodensee | Kehrwieder | Holz / Teakdeck | 388 | EMS | |||
Ladykiller | R 1175 | 1990 | Gottschald, Rathenow | Schreiber | 43 | ||||||
Laetitia | R 400 | 1977 | Eigenbau | Manfred Ernst | Ammersee | Mahagoni | 355 | EM | |||
Le Copain | R 22 | 1932 | Carl Sonnenschmidt Spandau Tiefwerder | Gaffel | Steinhuder Meer | Kamerad | Holz | 298 | EMS | ||
Leon | R 43 | 1951 | CZ | Carmen 5 | Mahagoni | 209 | EM | ||||
Lerge | R 806 | 1961 | Eigenbau | 7/8 | Tegeler See | Yorikke | Stahl | 127 | EM | ||
Liberty | R 630 | 1956 | Hacher, Schwerin; Hellmig, Werder | Drewitz | Top | Plöner See | Lärche auf Eiche | 108 | |||
Likedeeler | R 684 | 1962 | Böhling | Böhling | 7/8 | Elbe, Nordsee, Ostsee | Jette | Rumpf Stahl, Aufbau Mahagoni | 213 | EM | |
Likedeeler | R 357 | 1942 | Bille-Werft, Hamburg | Drewitz | 7/8 | Elbe | Brassen 2, Perle | Holz | 232 | EM | |
Lille Ö | R 255 | 1937 | Behrens, Finkenwerder | Behrens | 7/8 | Elbe, Wedel | Brise III, Old Man | Eiche | 102 | EMS | |
Line | R 392 | 1966 | Eigenbau | Drewitz/Rührdanz | Chiemsee | Quartett 2 | Mahagoni | 261 | EM | ||
Lise | R 836 | 1988 | Gottschald | Schreiber | Tollensesee | Mori Plaste | GFK | 305 | EM | ||
Lois | R 921 | 1967 | VEB Berlin | 921 | verm. Ernst | 7/8 | Bodensee | Mahagoni | 343 | EMS | |
Lola Montez | R 1137 | 1986 | Kother, Krefeld | Top | Berlin | 45 | |||||
Lucifer | R 433 | 1952 | Peters | 7/8 | Kieler Förde | Aeolus | Mahagoni auf Eiche | 46 | |||
Lurchi | R 708 | 1960 | Joh. de Dood & Söhne, Bremen | 447 | Bodensee | Mahagoni auf Eiche | 368 | EM | |||
Lüttje Willy | 1950 | 7/8 | Kleiner Belt | 47 | |||||||
Mahayana | R 438 | 1952 | Karlisch & Sörensen, Mölln | 7/8 | Steinhuder Meer | Alegna, Forelle, Düne | Mahagoni | 105 | EMS | ||
Malamok | R 175 | 1954 | Lerche+Ulemann | Top | Berlin | 48 | |||||
Marion | R 205 | 1955 | Eigenbau/Rehn | Drehwitz | 7/8 | Oberelbe/Pirna | Sausewind | Eiche/Eiche | 49 | EMS | |
Martje Flohrs | R 548 | 1930 | Berlin | Old Boy | Mahagoni | 107 | |||||
Mephisto | R 159 | 1955 | 7/8 | Oberelbe/Wachwitz | Rumpf Eiche / Aufbau Mahagoni | 315 | EMS | ||||
Merimee | R 1232 | Top | Elbe/Hamburg(?) | 50 | |||||||
Merle | R 691 | 1960 | Huber, Chiemsee | Top | Chiemsee | Mahagoni auf Esche | 51 | ||||
Merlin | R 123 | 1965 | VEB Yachtwerft Berlin Friedrichshagen | 123 | Drewitz/Rührdanz | 7/8 | Berlin | hansen, True Love | Vollholz Mahagoni | 29 | E |
Mialisa | R 1130 | 1986 | Fricke & Dannhus | Toni Hermann | Top | Hamburg | Amica | Holz | 283 | E | |
Mieke | R 646 | 1981 | Gottschald | Schreiber | Top | Schweriner See | Klönpott | GFK / Mahagoni | 363 | EM | |
Milan | R 736 | 1962 | Wiegleb & Scharf | Top | Kützkow | Stahl | 135 | EMS | |||
Milan | R 568 | 1979 | Marchot / Potsdam | 31/79 | Ernst | Top | Havel | GFP (GFK) | 224 | EMS | |
Milan | R 615 | 1980 | Marchot / Potsdam | 34/80 | Ernst A3 | Top | Havel / Potsdam | GFK | 272 | EM | |
Mira | R 1334 | 1954 | Böhling, Hamburg | Böhling | Top | Elbe/Hamburg | Kanina III | Stahl | 119 | ||
Miss Marple | R 64 | 1934 | Gaffel | Kieler Förde | Big Lady, Speed Lady | Mahagonie auf Eiche, Deck: Origon Pine | 53 | EM | |||
Miss Wizzzz | R 1022 | 1971 | Sommerfeld | 7/8 | Boddengew. Fischland - Darß | Lilo Bräsig, Susanne | Mahagoni formverleimt, Teakdeck | 268 | EMS | ||
MM | AUT 118 | 1986 | Fricke und Dannhus | Österreich | 249 | E | |||||
MOOREA | SR 51 | 1955 | Eigenbau | 7/8 | Ostsee | Dufte Wanne | Stahl | 331 | EMS | ||
